Постачальники ізоляційного з’єднувача OEM для Китаю – Полімерний ізолятор типу підвіски – HolleyDetail:
Технічні характеристики
| 
 | Тип продуктів | 
 | ІЗОЛЯТОР ПОЛІМЕРНИЙ ПІДВІСНИЙ ТИПУ 13,8 кВ | ІЗОЛЯТОР ПОЛІМЕРНИЙ ПІДВІСНИЙ ТИПУ 22,9 кВ | 
| 
 | особливості | одиниця | Значення | Значення | 
| 1 | Робоча напруга (фаза – фаза) | 
 | ≤ 13,8 кВ | ≥13,8 кВ, ≤22,9 кВ | 
| 2 | Позначення, модель | FXB-24кВ/70кН | FXB-36кВ/70кН | |
| 3 | Стандарти | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Особливості виготовлення | |||
| Основний матеріал | Скловолокно зі скловолокном Round Rod Bar ECR | Скловолокно зі скловолокном Round Rod Bar ECR | ||
| Утеплені житла та сараї: | Силіконова гума високої консистенції типу HTV або LSR | Силіконова гума високої консистенції типу HTV або LSR | ||
| - Стійкість до треків і ерозії ізоляційного матеріалу: силіконова гума | Клас 2A, 6 кВ (відповідно до ASTM D2303 – IEC 60587) | Клас 2A, 6 кВ (відповідно до ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Матеріал з'єднувальних виробів | Кована сталь | Кована сталь | ||
| Оцинкування металовиробів | Відповідно до ASTM A153/A153M, середня товщина 86 мкм | Відповідно до ASTM A153/A153M, середня товщина 86 мкм | ||
| Види зчеплення | Clevis - Язик, | Clevis – Язик | ||
| ключ | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | ||
| 5 | Електричні значення: | |||
| Робоча напруга фаза-фаза | kV | 10 кВ, 13,2 кВ до 13,8 кВ | від 13,8 кВ до 22,9 кВ | |
| Максимальна напруга для ізолятора Um | kV(середньоквадратичне значення) | 24 | 36 | |
| Номінальна частота | Hz | 60 | 60 | |
| Максимальний діаметр ізоляційної частини | mm | 98 | 98 | |
| Мінімальний шлях витоку | mm | 645 | 945 | |
| Мінімальна відстань дуги | mm | 210 | 285 | |
| Кількість сараїв | немає | 6 | 9 | |
| Діаметр сараїв | mm | 98 | 98 | |
| Проїзд сараїв | mm | 35 | 35 | |
| Змінює кут нахилу | ° | 3 | 3 | |
| Витримувана напруга при частоті живлення: | ||||
| - мокрий | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Сухий | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Імпульсна витримувана напруга 1,2/50 мкс: | kV | |||
| - Позитивний | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Випробувальна напруга низької частоти (середньоквадратичне значення відносно землі) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Максимум на 1000 кГц | мкВ | 10 | 10 | |
| 6 | Механічні значення: | |||
| Зазначене максимальне механічне навантаження (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Специфіковане механічне випробувальне навантаження (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Крутний момент | Н-м | 47 | 47 | |
| Діаметр сердечника | mm | 16 | 16 | |
| вага | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Тести дизайну | Відповідно до пункту 10 IEC 61109 | Відповідно до пункту 10 IEC 61109 | |
| 8 | Тести типу | Відповідно до пункту 11 IEC 61109 | Відповідно до пункту 11 IEC 61109 | |
| 9 | Вибіркові випробування | Відповідно до пункту 12 IEC 61109 | Відповідно до пункту 12 IEC 61109 | |
| 10 | Індивідуальні тести | Відповідно до пункту 13 IEC 61109 | Відповідно до пункту 13 IEC 61109 | |
| 11 | Випробування на стійкість до ультрафіолету | Відповідно до ASTM G154 і ASTM G155 або ISO 4892-3 і ISO 16474-3 | Відповідно до ASTM G154 і ASTM G155 або ISO 4892-3 і ISO 16474-3 | 
Зображення деталей продукту:

Посібник із відповідного продукту:
«Щирість, інноваційність, суворість та ефективність» — це наполеглива концепція нашої фірми на тривалий-спільний період із споживачами для взаємної взаємності та взаємної винагороди для Китаю. Постачальники з’єднувача ізоляції OEM – Полімерний ізолятор типу підвіски – Holley. Продукт постачатиметься в усьому світі, наприклад: Румунія, Іран, Зімбабве. Ми маємо гарну репутацію стабільної компанії. якісні продукти, добре сприйняті клієнтами вдома та за кордоном. Наша компанія буде керуватися ідеєю "Підтримуватися на внутрішніх ринках, виходити на міжнародні ринки". Ми щиро сподіваємося, що зможемо мати справу з клієнтами як вдома, так і за кордоном. Сподіваємось на щиру співпрацю та спільний розвиток!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        